|
Detail produk:
|
Nama Produk: | XC-19 * 19/17 Bread Light | Watt: | 20-50W |
---|---|---|---|
ARUS: | 500-1200mA | Tegangan: | 36-39v |
CRI: | > 95 | Merek chip: | BRIDGELUX |
Sertifikat: | CE ROHS, LM-80 | Temperatur warna: | 2700-6000K |
Aplikasi: | Makanan Roti / Buah / Sayur Segar | ||
Cahaya Tinggi: | 1717 Led Cob Bulb Chip,6000K Led Cob Bulb Chip,6000K chip pada led papan |
Lampu warna khusus komersial yang dirancang untuk Food Bread / Fresh Fruit / Vegetable COB LED Chip 19 * 19/17
Spesifikasi produk
nama Produk | XC-19 * 19/17 Bread Light |
Kekuasaan | 20-50w |
Arus | 500-1200mA |
Tegangan | 36-39v |
CRI | > 95 |
Aplikasi | Bread Light |
Temperatur warna | 2700-6500k |
[3]:Permukaan luminescent
[4]:Tingkat efek optik
[5]:Jumlah chip LED dalam Seri
[6]:Jumlah chip LED secara paralel
[7]:Kategori warna
[8]:CCT Nominal
[9]:Indeks warna
[10]:Rentang cahaya
[11]:Rentang Kromatisitas
[12]:Jenis substrat
Karakteristik Elektro Optik
Kode Produk
|
CCT Nominal
|
CRI (Ra) | Fluks berkilau (lm) | Khasiat (lm / W) |
Meneruskan Arus (mA) |
Tegangan (V) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Min. | Min. | Min. | Typ. | Typ. | Min. | Typ. | Max. | |||
XC1917-M1208-C2790-C31 | 2700K | 90 | 50 | 4912 | 5150 | 112 | 1200 | 36 | 37 | 38 |
Peringkat Maksimal Mutlak
Parameter | Simbol | Peringkat |
Maju Saat Ini | sayaF | 1800mA |
Arus Balik | sayaR | 1mA |
Suhu Operasional | TOPR | -30 ℃ Sampai + 75 ℃ |
Suhu Penyimpanan | Tst | -30 ℃ Sampai + 75 ℃ |
Suhu Kasus | Tc | 85 ℃ |
Suhu persimpangan | TJ | 125 ℃ |
Suhu Solder | TSOL | 350 ℃ ± 10 ℃ Selama 5 Detik |
Sensitivitas ESD | ESD | 2000V HBM |
Pameran dagang
Kontak Person: Kelan zhao
Tel: 8613476793642