Detail produk:
|
Nama Produk: | 8mm FOB COB Strip | kekuasaan: | 5W / 10W / 15W / M. |
---|---|---|---|
Lumens: | 100-110lm | Tegangan: | 12V / 24V |
CRI: | > 90 | Lebar: | 4 MM / 8 MM / 10 MM |
Jumlah chip: | 480PCS | Tahan air: | IP 65 / IP 67 |
Warna: | Merah / Hijau / Biru | Jaminan: | 2-3 tahun |
Aplikasi: | kolam renang | ||
Cahaya Tinggi: | Kolam Renang COB LED Strip,3000K COB LED Strip,3000K fob strip dipimpin |
COB Flexible Led Strip 12V / 24V Waterproof 3000K 4000K 6000K Merah Hijau Biru Digunakan di Kolam Renang
Parameter Produk
nama Produk | Watts | Jumlah Chip | Tegangan | Panjang Potong |
FPC 10MM Lebar tongkol strip | 5w / 10w / 15w / M. | 480 pcs | 12v | 25 mm |
FPC 10MM Lebar tongkol strip | 5w / 10w / 15w / M. | 480 pcs | 24v | 50mm |
FPC 8MM Lebar tongkol strip | 5w / 10w / 15w / M. | 480 pcs | 12v | 25 mm |
FPC 8MM Lebar tongkol strip | 5w / 10w / 15w / M. | 480 pcs | 24v | 50mm |
FPC 4MM Lebar tongkol strip | 5w / M | 480 pcs | 12v | 25 mm |
FPC 4MM Lebar tongkol strip | 5w / M | 480 pcs | 24v | 50mm |
Manual Produk
5.Tegangan akses di ujung input perlu diubah dari tegangan ac ke dc melalui driver.Ujung akses harus memperhatikan polaritas kutub positif dan negatif.
Aplikasi
Kontak Person: Kelan zhao
Tel: 8613476793642