|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Chip tongkol led DL-20/11 | kekuasaan: | 3W |
---|---|---|---|
ARUS: | 300mA | Tegangan: | 9-10V |
CRI: | 70 | Lumens: | 110-120lm / w |
Temperatur warna: | 2700k / 3000K / 4000k / 6000K | Sertifikat: | RoHS CE |
Masa hidup: | 50.000 jam | Merek chip: | Bridgelux AS |
Jaminan: | 3 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | 120lm W Flip Chip COB LED,10W Flip Chip COB LED,3w Led Chip |
DL-20/11 3W 5W 10W Flip chip US Bridgelux Garansi 3 Tahun LED COB Chip 110-120lm / W Sertifikat ROHS CE
Deskripsi Produk
Menghasilkan Nama | DL-20/11 Chip led cob |
Watts | 3w |
Arus | 300mA |
Tegangan | 9-10v |
CRI | 70 |
Lumens | 110-120lm / W. |
Merek Chip | Bridgelux AS |
Masa hidup | 50000 jam |
Temperatur warna | 2700k / 3000K / 4000k / 6000K |
Spesifikasi
◆ Dimensi Mekanis: R20.0x1,7 (mm)
◆ Struktur Paket:Chip Aluminium Base on Board
◆ CRI (Ra):Min. 80, Min. 90, Min. 95
◆ CCT Nominal:2,700K, 3,000K, 3,500K, 4,000K, 5,000K, 6,000K
◆ Sesuai RoHS
◆ Pengaturan cetakan yang lebih baik untuk optik
◆ Beragam fluks bercahaya dan khasiat tinggi
Nomenklatur Produk
XC 20 11-M 03 02-SEBUAH 27 80-B 3
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[1]:Singkatan perusahaan
[2]:Ukuran produk
[3]:Permukaan luminescent
[4]:Tingkat efek optik
[5]:Jumlah chip LED dalam Seri
[6]:Jumlah chip LED secara paralel
[7]:Kategori warna
[8]:CCT Nominal
[9]:Indeks warna
[10]:Rentang cahaya
[11]:Rentang Kromatisitas
[12]:Jenis substrat
Karakteristik Elektro Optik
Kode Produk
|
CCT Nominal
|
CRI (Ra) | Fluks berkilau (lm) | Khasiat (lm / W) |
Meneruskan Arus (mA) |
Tegangan (V) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Min. | Min. | Min. | Typ. | Typ. | Min. | Typ. | Max. | |||
XC2011-M0302-A2780-B33 | 2700K | 80 | 0 | 281 | 295 | 104 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A2790-A33 | 90 | 50 | 250 | 263 | 92 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A2795-A33 | 95 | 90 | 225 | 236 | 83 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3080-B33 | 3000K | 80 | 0 | 292 | 308 | 108 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A3090-A33 | 90 | 50 | 260 | 274 | 96 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3095-A33 | 95 | 90 | 234 | 246 | 86 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3580-C33 | 3500K | 80 | 0 | 301 | 317 | 111 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A3590-A33 | 90 | 50 | 268 | 282 | 99 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3595-A33 | 95 | 90 | 241 | 254 | 89 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4080-C33 | 4000K | 80 | 0 | 304 | 320 | 112 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A4090-B33 | 90 | 50 | 271 | 285 | 100 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4095-A33 | 95 | 90 | 243 | 256 | 90 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5080-C33 | 5000K | 80 | 0 | 298 | 314 | 110 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A5090-A33 | 90 | 50 | 265 | 279 | 98 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5095-A33 | 95 | 90 | 239 | 251 | 88 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
Kode Produk
|
CCT Nominal
|
CRI (Ra) | Fluks berkilau (lm) | Khasiat (lm / W) |
Meneruskan Arus (mA) |
Tegangan (V) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Min. | Min. | Min. | Typ. | Typ. | Min. | Typ. | Max. | |||
XC2011-M0302-A6080-B33 | 6000K | 80 | 0 | 295 | 311 | 109 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A6090-A33 | 90 | 50 | 263 | 277 | 97 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A6095-A33 | 95 | 90 | 236 | 249 | 87 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
Pameran dagang
Kontak Person: Kelan zhao
Tel: 8613476793642